Exchange
PSE
Stock Symbol
FEU
Authorized Capital
Php 5,000,000,000
Type of Share
Common
Authorized Number of Shares
50,000,000
Outstanding Shares
24,055,763
Number of Shareholders
1,534
Exchange
PSE
Stock Symbol
FEU
Authorized Capital
Php 5,000,000,000
Type of Share
Common
Authorized Number of Shares
50,000,000
Outstanding Shares
24,055,763
Number of Shareholders
1,534
SEC Form 20-IS
(Information Statement)
DOCUMENT TITLE YEAR
2025 Definitive Information Statement September 25, 2025
2025 Preliminary Information Statement September 15, 2025
2024 Amended Definitive Information Statement October 9, 2024
2024 Definitive Information Statement September 26, 2024
2024 Preliminary Information Statement September 16, 2024
2023 Definitive Information Statement September 26, 2023
2023 Preliminary Information Statement September 15, 2023
2022 Definitive Information Statement September 21, 2022
2022 Definitive Information Statement September 21, 2022
2022 Preliminary Information Statement September 14, 2022
2021 Definitive Information Statement September 27, 2021
2021 Preliminary Information Statement September 14, 2021
2020 Definitive Information Statement September 23, 2020
2020 Preliminary Information Statement September 14, 2020
2019 Definitive Information Statement September 23, 2019
2019 Preliminary Information Statement September 18, 2019
2018 Definitive Information Statement September 25, 2018
2018 Preliminary Information Statement September 17, 2018
2017 Definitive Information Statement September 29, 2017
2017 Preliminary Information Statement September 15, 2017
2016 Definitive Information Statement July 28, 2016
2016 Definitive Information Statement July 28, 2016
2016 Preliminary Information Statement July 24, 2016
2015 Definitive Information Statement July 24, 2015
2014 Definitive Information Statement July 17, 2014
2013 Amended Definitive Info Statement July 10, 2013
2012 Definitive Information Statement July 25, 2012
2011 Definitive Information Statement August 1, 2011
Other Corporate Disclosures